Tabela opłat
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Akceptujemy płatności za pomocą BLIK, kart płatniczych oraz gotówki.
Okresowe badanie techniczne | Cena |
---|---|
motocykl, ciągnik rolniczy | 94 zł |
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149 zł |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 zł |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 zł |
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270 zł |
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96 zł |
tramwaj - wagon silnikowy | 504 zł |
tramwaj - wagon przegubowy | 604 zł |
tramwaj - wagon doczepny czynny | 382 zł |
tramwaj - wagon doczepny bierny | 168 zł |
trolejbus - badania elektryczne2) | 175 zł |
motorower | 76 zł |
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki | Cena |
---|---|
skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 zł |
skuteczności działania hamulców tramwaju | 183 zł |
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76 zł |
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 |
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 zł |
toksyczności spalin | 21 zł |
poziomu hałasu | 30 zł |
geometrii kół jednej osi | 55 zł |
działania amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
wszystkich innych usterek łącznie | 30 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | Cena |
---|---|
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) |
30 zł |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 zł |
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 zł |
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | Cena |
---|---|
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30 zł |
po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 143 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | Cena | |
---|---|---|
który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) | 64 zł | |
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76 zł | |
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 zł | |
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 zł | |
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73 zł | |
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 zł | |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76 zł | |
skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji |
91 zł |
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska |
143 zł | |
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 zł | |
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76 zł | |
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 193 zł | |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76 zł |
Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | Cena |
---|---|
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej | 62 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego | 62 zł |
wykonanie numeru nadwozia | 74 zł |
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 zł |
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 zł |